ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экскаватор-погрузчик XCMG нового поколения серии К отличается высокой гибкостью, эффективностью, надежностью и долговечностью.
Совершенно новый внешний вид кабины, панорамная кабина и оптимизированный эргономичный дизайн обеспечивают высокий уровень моды, красоты и комфорта управления. Доступны различные технологии адаптации к условиям окружающей среды для высоких температур, низких температур, высокогорья и сильной пыли.
Бесинструментная широкоугольная передняя съемная вытяжка позволяет выполнять техническое обслуживание и ремонт по принципу «одного окна». Для реализации многофункциональности могут быть установлены разнообразные приспособления, включая ковш «четыре в одном», зажим, подметально-уборочную машину, молоток, дробилку, спиральную дрель и вибрационный тампер.
| Описание | Параметр Значение | Ед. изм | ||||
| Тип шасси | интегрированный | |||||
| Стиль вождения | 4 привода / 2 привода | |||||
| Копающее рабочее устройство | середина | |||||
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | 6075 × 2350 × 3520 | мм | ||||
| Общий вес | 8200 | кг | ||||
| Максимум. Скорость путешествия | ≥40 | км / ч | ||||
| Колесная база | 2180 | мм | ||||
| Двигатель | Власть | 82 | 74 | 74,9 | 70 | кВт |
| Cummins | Cummins | Deutz Dalian | Weichai | |||
| Поставщик | ярус 3 | ярус 2 | ярус 3 | ярус 2 | ||
| Загрузочное устройство | Вместимость ковша | 1 | м3 | |||
| Номинальная нагрузка | 2500 | кг | ||||
| Максимум. прорыв | 66 | кН | ||||
| Максимум. высота разгрузки | 2770 | мм | ||||
| Максимум. расстояние разгрузки | 755 | мм | ||||
| Давление в системе | 24 | МПа | ||||
| Копающее устройство | Вместимость ковша | 0,25 | м3 | |||
| Максимум. радиус копания | 5420 | мм | ||||
| Максимум. глубина копания | 4320 | мм | ||||
| Максимум. сила копания | 63 | кН | ||||
| Давление в системе | 24 | МПа | ||||
