ОПИСАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кран XCMG 25 тонн 47 м QY25KC.
Кран XCMG 25 тонн 47 м QY25KC четырехсекционная стрела 43 м с однодисковой головкой стрелы и компактным хвостовым оперением; длина стрелы и грузоподъемность занимают лидирующие позиции в отрасли; Повышение грузоподъемности на 10-20% при частичном или частичном выдвижении стрелы. Этот кран – ваш лучший выбор для средних и небольших строительных площадок.
1. Оптимальная система передачи энергии
Внедорожное специализированное четырехосное шасси G-класса с низкоскоростной системой передачи мощности с большим крутящим моментом, имеет повышенную способность преодолевать подъемы на более низких скоростях и способность перемещаться с рабочей площадки на более высоких скоростях, т.е. 90 км / ч.
2. высококлассная электрическая защита, более надежная работа
Повышенная надежность электросистемы: используются водонепроницаемые и пыленепроницаемые вставки, жаростойкие гофрированные трубы, специальные муфты для запирания жгутов и резиновые втулки, отличная защита от пыли, степень защиты до IP67.
3. каждая деталь обработана
Новый дизайн деталей внешнего вида и улучшенная отделка в кабине водителя: кабины с высокой герметичностью, художественное оформление, приборная панель с мягкой упаковкой, огнестойкие, нескользящие и легко очищаемые напольные коврики, а также потолок горячего прессования, новый датчик длины / угла с высокой точностью Распределительная коробка из алюминиевого сплава.
4. рассмотрение гуманизированных деталей, более простая и быстрая работа
Светодиодные рабочие фары на выносных опорах высокой яркости, увеличение яркости на 40%, увеличение срока службы в 5 раз; зеркало для наблюдения за лебедкой с широким обзором, более безопасная работа лебедки.
| Описание | Ед. изм | Значение параметра | |
| Полная длина | мм | 12650 | |
| Общая ширина | мм | 2500 | |
| Общая высота | мм | 3380 | |
| Колесная база | мм | 4425 + 1350 | |
| Отслеживать | мм | 2074/1834/1834 | |
| Общая масса автомобиля в транспортной конфигурации | кг | 29400 | |
| Нагрузка на ось | Передний мост | кг | 6600 |
| Задний мост | 22800 | ||
| Модель двигателя | SC8DK280Q3 | ||
| Номинальная мощность двигателя | кВт / (об / мин) | 206/2200 | |
| Номинальный крутящий момент двигателя | Нм / (об / мин) | 1112/1400 | |
| Максимум. Скорость путешествия | км / ч | 75 | |
| Мин. Скорость путешествия | км / ч | 2,9 | |
| Мин. диаметр поворота | м | 22 | |
| Мин. дорожный просвет | мм | 260 | |
| Максимум. способность оценивать | % | 30 | |
| Угол въезда | ° | 16 | |
| Угол съезда | ° | 13 | |
| Тормозной путь (при 30 км / ч, полная нагрузка) | м | ≤10 | |
| Расход масла на 100км | L | ≤37 | |
| Уровень внешнего шума при движении с ускорением | дБ (А) | 84 | |
| Уровень шума в сидячем положении | дБ (А) | 90 | |
| Тип маркетинга | Новый продукт 2020 | 3,065 | м |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год | 961 | м |
| Основные компоненты | Коробка передач | 10,4 | м |
| Цвет | Желтый | 39,5 | s |
| Полностью выдвинутая стрела + удлинитель | м | 47,8 | s |
| Продольный размах выносных опор | м | 5,14 | об / мин |
| Боковой размах выносных опор | м | 6 | м / мин |
| Рабочая скорость | м / мин | ||
| Время подъема стрелы | s | 68 | |
| Время полного выдвижения стрелы | s | 150 | |
| Максимум. скорость поворота | об / мин | 2,5 | |
| Максимум. скорость основной лебедки (одинарный трос) (без нагрузки) | м / мин | 125 | |
| Максимум. скорость доп. лебедка (одинарная) (без нагрузки) | м / мин | 125 |
